По данным веб-аналитического сервиса «SimilarWeb» построен рейтинг наиболее популярных ресурсов в разделе «Наука и образование – Другое», включающий самые посещаемые сайты в мире в мае 2023 г.
В ТОП-50 вошли ресурсы и инструменты открытого доступа, такие как: archive.org, researchgate.net, mdpi.com, cyberleninka.ru, обеспечивающие доступ к миллионам публикаций, а также ресурсы издательств и крупнейших научных организаций (nasa.gov, wiley.com, ieee.org), новостные сайты, включающие информацию об исследованиях, технологических прорывах и последних научных инновациях (redalyc.org, scitechdaily.com), информационно-образовательные ресурсы (studwork.ru, brainly.ph) и др.
Рейтинг наиболее популярных научных ресурсов
№ | Веб-сайт | Сред. продолжительность посещения | Страницы/ посещение | Процент отказов |
1 | archive.org | 0,003518519 | 27607 | 49.93% |
2 | researchgate.net | 0,002511574 | 29252 | 52.18% |
3 | quillbot.com | 0,004409722 | 29252 | 51.26% |
4 | wiley.com | 0,00287037 | 45110 | 52.00% |
5 | nasa.gov | 0,002256944 | 13241 | 54.84% |
6 | cnki.net | 0,005613426 | 31564 | 19.51% |
7 | mdpi.com | 0,002569444 | 16103 | 59.52% |
8 | brainly.ph | 0,005902778 | 31809 | 45.15% |
9 | cyberleninka.ru | 0,002928241 | 23774 | 53.27% |
10 | ieee.org | 0,003391204 | 44961 | 37.66% |
11 | libgen.is | 0,003912037 | 19541 | 21.17% |
12 | livescience.com | 0,0009375 | 21186 | 72.76% |
13 | sci-hub.se | 0,004178241 | 44652 | 30.27% |
14 | studwork.ru | 0,006030093 | 21702 | 23.78% |
15 | yumpu.com | 0,001145833 | 25235 | 58.67% |
16 | jst.go.jp | 0,001689815 | 15373 | 65.16% |
17 | science.org | 0,001712963 | 34700 | 62.93% |
18 | futura-sciences.com | 0,000949074 | 23377 | 71.62% |
19 | duplichecker.com | 0,002997685 | 43160 | 42.78% |
20 | openathens.net | 0,002511574 | 33298 | 36.14% |
21 | howstuffworks.com | 0,001226852 | 27030 | 70.32% |
22 | semanticscholar.org | 0,001886574 | 17199 | 58.62% |
23 | ted.com | 0,002604167 | 35462 | 56.21% |
24 | redalyc.org | 0,002685185 | 27030 | 61.39% |
25 | scientificamerican.com | 0,000729167 | 19725 | 78.92% |
26 | wordcounter.net | 0,001886574 | 21916 | 75.19% |
27 | muni.cz | 0,006863426 | 45208 | 30.77% |
28 | scitechdaily.com | 0,00068287 | 21551 | 70.73% |
29 | core.ac.uk | 0,001400463 | 18629 | 66.68% |
30 | phys.org | 0,001145833 | 32874 | 66.38% |
31 | stayfocusd.com | 0,003356481 | 28216 | 59.32% |
32 | dergipark.org.tr | 0,003506944 | 20515 | 49.64% |
33 | manuscriptcentral.com | 0,003622685 | 45145 | 21.78% |
34 | ugent.be | 0,005821759 | 45053 | 21.99% |
35 | ut.ac.ir | 0,0034375 | 15067 | 37.58% |
36 | orcid.org | 0,002002315 | 44960 | 41.01% |
37 | sci-hub.ru | 0,0034375 | 26724 | 36.11% |
38 | spektrum.de | 0,001342593 | 44928 | 75.25% |
39 | u-tokyo.ac.jp | 0,00255787 | 32599 | 50.31% |
40 | alldatasheet.com | 0,002083333 | 45748 | 45.69% |
41 | bvsalud.org | 0,002384259 | 46419 | 63.01% |
42 | bryk.pl | 0,003240741 | 14642 | 61.58% |
43 | newscientist.com | 0,000648148 | 24473 | 71.93% |
44 | slideplayer.com | 0,001724537 | 34700 | 65.84% |
45 | thecalculatorsite.com | 0,0009375 | 25204 | 72.78% |
46 | ulisboa.pt | 0,004606481 | 23559 | 25.79% |
47 | cuni.cz | 0,004918981 | 29768 | 34.44% |
48 | tsinghua.edu.cn | 0,003414352 | 33420 | 36.49% |
49 | tudelft.nl | 0,006238426 | 45115 | 22.47% |
50 | kyoto-u.ac.jp | 0,002743056 | 46174 | 45.83% |
Изображение для превью новости предоставлено Freepik