Current Research Information Systems (CRIS) — это информационная система для хранения и управления данными о научных исследованиях, проводимых в организации.
Источник: Павел Касьянов. CRIS-СИСТЕМЫ: ДЛЯ ЧЕГО И ДЛЯ КОГО ОНИ СУЩЕСТВУЮТ? 24 марта, 2015.
CRIS системы способствуют решению следующих основных задач:
- верификация предоставляемых данных (оптимизация ввода данных, исключение орфографических и других видов ошибок, опечаток);
- синхронизация данных (позволяет исключить повторный ввод информации для персональных страниц соавторов);
- своевременная актуализация данных и наукометрических показателей;
- анализ эффективности научной деятельности организации
- и дальнейшее управление этой деятельностью.

В 2000 году создана организация EuroCRIS, которая объединяет разработчиков и исследователей CRIS систем преимущественно европейских стран. EuroCRIS — это Международная профессиональная ассоциация разработчиков научных информационных систем. Участниками EuroCRIS по состоянию на июнь 2022 г. являются 9 российских организаций:

Источник: EuroCRIS, https://dspacecris.eurocris.org
Рейтинг CRIS на основании данных Google Scholar (июнь 2022 г.) (фрагмент).
RANK | CRIS | ITEMS |
1 | Information System of Masaryk University | 95400 |
2 | University of Groningen Research Portal | 35500 |
3 | Aalborg Universitet VBN Research | 29000 |
4 | ACCEDA CRIS Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 18000 |
5 | Research Portal Vrije Universiteit Brussel | 16700 |
6 | University of Twente Research Information | 15900 |
7 | Vrije Universiteit Amsterdam VU Research Expertise | 13500 |
8 | Research WUR wageningen University and Research | 13000 |
9 | Research Portal University of Southern Denmark | 11400 |
10 | University of Edinburgh Research Explorer | 10700 |
11 | Copenhagen Business School Research Portal | 9110 |
12 | Macquarie University Research Portal | 8750 |
13 | Monash University Research Portal | 7570 |
14 | Ulster University Research Portal | 6130 |
15 | Gazi Üniversitesi Research Information System | 5770 |
16 | Research Portal University of New England | 5370 |
17 | Roskilde University Research Portal | 5280 |
18 | University of Gdańsk CRIS | 5120 |
19 | University of Birmingham Research Portal | 5070 |
20 | Aalto University’s Research Portal | 4760 |
21 | Institutional Repository Shanghai Institute of Organic Chemistry CAS | 3960 |
22 | University of Canberra Research Portal | 3260 |
23 | Research Portal Aarhus University | 3230 |
24 | NTU Scholars National Taiwan University | 3110 |
25 | Bond University Research | 2860 |
26 | Hanze University of Applied Sciences Research Portal | 2460 |
27 | Open Universiteit Research Portal | 2260 |
28 | Ural Federal University Research Portal | 2210 |
29 | University of Huddersfield Research Portal | 2110 |
30 | University of the West of Scotland Academic Portal | 2080 |
31 | Tampere University Research Portal | 1980 |
32 | Erciyes University Research Information System | 1940 |
33 | Wrocław University of Economics | 1770 |
34 | Yıldız Technical University Research Information System | 1740 |
35 | Research Online Glasgow Caledonian University | 1620 |
36 | Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences Repositories | 1600 |
37 | Medical University of Lodz | 1520 |
38 | Adam Mickiewicz University | 1490 |
39 | Ataturk University Research Information System | 1410 |
40 | Van Yüzüncü Y?l University Research Information System AVES?S | 1300 |
40 | Research Portal Bangor University | 1300 |
42 | Research Royal Holloway University of London | 1290 |
43 | Chalmers University Research | 1240 |
44 | University of Northampton’s Research Explorer | 1220 |
45 | Kulturministeriets Pure-Konsortium for arkiver, biblioteker og museer | 1180 |
46 | University of Roehampton Research Explorer | 1160 |
47 | CRIS Universidad del Rosario | 1140 |
47 | Dokuz Eylül University Research Information System | 1140 |
49 | Middle East Technical University Research Information System | 1120 |
50 | Kocaeli University Research Information System | 1110 |
Источник: Ranking Web of Repositories, https://repositories.webometrics.info
@Материал подготовлен Ударцевой О. М.